
2017-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.02% |
基金总资产 | 41032149.89元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
-- | -- |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
-- | -- |
2017-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 0.67% |
债券 | 48.22% |
其他资产 | 2.14% |
基金总资产 | 40999590.52元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
金域医学 | 0.29% |
岱勒新材 | 0.11% |
中曼石油 | 0.10% |
华通热力 | 0.08% |
原尚股份 | 0.06% |
掌阅科技 | 0.04% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 0.11% |
2017-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 12.72% |
债券 | 82.79% |
其他资产 | 1.72% |
基金总资产 | 991649519.31元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
伊利股份 | 5.50% |
格力电器 | 2.67% |
云南白药 | 1.85% |
华润双鹤 | 1.71% |
平安银行 | 1.54% |
长江电力 | 1.36% |
华东医药 | 1.12% |
深圳机场 | 1.08% |
深圳燃气 | 1.01% |
海信科龙 | 0.96% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 14.61% |